8.4 inch TFT LCD Display Panel, Wide Operating Temperature, GDTT084CA
Category:
Industrial TFT Display
PARAMETERS
| PART NUMBER | GDTT084CA |
| PANEL SIZE | 8.4 inch |
| TYPE | a-Si TFT |
| CONTRAST RATIO | 1000 |
| NUMBER OF DOTS | 1024x768 pixels |
| LUMINANCE | 1200cd/m2 |
| NUMBER OF COLORS | 16.7M |
| OUTLINE DIMENSION(mm) | 199.50 X 149.00 X 9.7 |
| ACTIVE AREA(mm) | 170.496 X 127.872 |
| PIXEL PITCH(mm) | 0.1665 X 0.1665 |
| OPERATION TEMPERATURE | -30℃~80℃ |
| STORAGE TEMPERATURE | -30℃~80℃ |
| VIEWING DIRECTION | Full view |
| INTERFACE TYPE | LVDS |
DRAWING

页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
Related downloads
Related products
Related news
Related Products
Scan and follow us
Mobile website
Quick Navigation
Contact us
Dalian Good Display Co., Ltd.
Address: No.18 Zhonghua West Road, Dalian, China
E-mail:einkpro@good-display.com
Friendly link:
Copyright © 2023 Dalian Good Display Co., Ltd.

